ご利用料金[入所サービス]
平成18年4月1日現在
●介護保険施設サービス費*自己負担1割 非課税分
(1日あたりの料金 1単位=10.4円)
ユニット型個室T
| 区分 | 基本単位 | 基本料金 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 784単位 | 8,153円 | 816円 |
| 要介護2 | 833単位 | 8,663円 | 867円 |
| 要介護3 | 866単位 | 9,006円 | 901円 |
| 要介護4 | 940単位 | 9,776円 | 978円 |
| 要介護5 | 993単位 | 10,327円 | 1,033円 |
従来型個室T
| 区分 | 基本単位 | 基本料金 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 702単位 | 7,300円 | 730円 |
| 要介護2 | 751単位 | 7,810円 | 781円 |
| 要介護3 | 804単位 | 8,361円 | 837円 |
| 要介護4 | 858単位 | 8,923円 | 893円 |
| 要介護5 | 911単位 | 9,474円 | 948円 |
多床型U
| 区分 | 基本単位 | 基本料金 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 781単位 | 8,121円 | 813円 |
| 要介護2 | 830単位 | 8,632円 | 864円 |
| 要介護3 | 883単位 | 9,183円 | 919円 |
| 要介護4 | 937単位 | 9,744円 | 975円 |
| 要介護5 | 990単位 | 10,296円 | 1,030円 |
加算
※印は体制加算
| 名称 | 基本単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネージメント加算 | 25単位 | 26円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 60単位 | 63円 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 60単位 | 63円 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 10単位 | 11円 |
| ※管理栄養士配置加算 | 12単位 | 13円 |
| 栄養マネジメント加算 | 12単位 | 13円 |
| 療養食加算 | 23単位 | 24円 |
| 経口以降加算 | 28単位 | 30円 |
| 経口維持加算(T) | 28単位 | 30円 |
| 経口維持加算(U) | 5単位 | 6円 |
| 認知症ケア加算 | 76単位 | 79円 |
| 外泊時施設療養費 | 444単位 | 462円 |
| 初期加算(入所後30日間) | 30単位 | 32円 |
| 退所前後訪問指導加算 | 460単位(1回) | 479円 |
| 退所時指導加算 | 400単位(1回) | 416円 |
| 退所時情報提供加算 | 500単位(1回) | 520円 |
| 退所前連携加算 | 500単位 | 520円 |
| 試行的退所サービス費 | 800単位 | 832円 |
| 緊急時治療管理費 | 500単位 | 520円 |
| 老人訪問看護指示加算 | 300単位(1回) | 312円 |
居住費及び食費の基準費用額
*全額自己負担 非課税分
| 居住費 | 食費 | ||
|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 1,970円 | 1,880円 | 介護保険限度額認定書をお持ちの方はご相談下さい |
| 従来型個室 | 1,640円 | ||
| 多床室 | 320円 |
特別室料及び教養娯楽費
*全額自己負担 課税
| 特別療養室 | 料金(日額) | 教養娯楽費 | 料金(日額) |
|---|---|---|---|
| 4,200円(税込み) | 100円(税込み) |
*特別行事参加費等は、別途料金がかかります。



