ご利用料金[介護予防通所リハビリテーションサービス]
平成18年4月1日現在
●介護保険施設サービス費*自己負担1割 非課税分
(1日あたりの料金 1単位=10.4円)
基本料金
| 区分 | 基本単位 | 基本料金 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,496単位(月額) | 25,958円(月額) | 2,596円(月額) |
| 要支援2 | 4,880単位(月額) | 50,752円(月額) | 5,076円(月額) |
| 食事標準負担額 | − | − | 550円(日額) |
加算料金(月額)
| 名称 | 単位 | 料金 | 負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 栄養改善加算 | 100単位(月額) | 1,040円 | 104円 | 低栄養状態にある又はそのおそれがある利用者に対し、その改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合 |
| 口腔機能向上加算 | 100単位(月額) | 1,040円 | 104円 | 口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものを行った場合 |
| 運動機能向上加算 | 225単位(月額) | 2,340円 | 234円 | 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持、又は向上に資すると認めらるものを行った場合 |
その他全額自己負担 課税
| 教養娯楽費 | 100円 / 日額(税込み) |
|---|
*特別行事参加費等は、別途料金がかかります。



