ご利用料金[ご参考資料]
平成18年4月1日現在
下記料金には、基本サービス費+居住費+食費+教養娯楽費+特別室料+*加算を含んだ料金です。
なお、初期加算は入所日から30日間のみ加算されます。
*加算には、リハビリテーションマネージメント加算、管理栄養士配置加算、栄養ケアマネジメント初期加算を含んでいます。
要支援1・30日計算
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床型 | 38,910 | 51,210 | 59,010 | 95,910 |
| 従来型個室 | 177,120 | 179,820 | 212,220 | 259,020 |
| ユニット型個室 | 177,000 | 179,700 | 212,220 | 258,900 |
要支援2・30日計算
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床型 | 40,440 | 52,740 | 60,540 | 97,440 |
| 従来型個室 | 178,650 | 181,350 | 213,750 | 260,550 |
| ユニット型個室 | 178,530 | 181,230 | 213,630 | 260,430 |
要支援3・30日計算
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床型 | 42,090 | 54,390 | 62,190 | 99,090 |
| 従来型個室 | 180,330 | 183,030 | 215,430 | 262,230 |
| ユニット型個室 | 179,550 | 182,250 | 214,650 | 261,450 |
要支援4・30日計算
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床型 | 43,770 | 56,070 | 63,870 | 100,770 |
| 従来型個室 | 182,010 | 184,710 | 217,110 | 263,910 |
| ユニット型個室 | 181,860 | 184,560 | 216,960 | 263,760 |
要支援5・30日計算
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床型 | 45,420 | 57,720 | 65,520 | 102,420 |
| 従来型個室 | 183,660 | 186,360 | 218,760 | 265,560 |
| ユニット型個室 | 183,510 | 186,210 | 218,610 | 265,410 |
介護保険施設をご利用の倍、所得に応じて居住費と食費に関し負担上限が設けられ第1段階から第4段階までにわかれています。
第1段階とは
第2段階とは
第3段階とは
第4段階とは
- 住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている人
- 生活保護を受けている人
第2段階とは
- 世帯全員が住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万以下の人
第3段階とは
- 世帯全員が住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人
- 住民税課税者がいる高齢世帯で特例減額措置を受けている人
第4段階とは
- 第1段階〜第3段階に該当しない方



