ご利用料金[通所リハビリテーションサービス]
平成18年4月1日現在
●介護保険施設サービス費*自己負担1割 非課税分
(1日あたりの料金 1単位=10.4円)
基本料金
| 区分 | 基本単位 | 基本料金 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 経過的要介護 | 591単位(日額) | 6,146円(日額) | 615円(日額) |
| 要介護1 | 688単位(日額) | 7,155円(日額) | 716円(日額) |
| 要介護2 | 842単位(日額) | 8,756円(日額) | 876円(日額) |
| 要介護3 | 995単位(日額) | 10,348円(日額) | 1,035円(日額) |
| 要介護4 | 1,149単位(日額) | 11,949円(日額) | 1,195円(日額) |
| 要介護5 | 1,303単位(日額) | 13,551円(日額) | 1,356円(日額) |
| 食事標準負担額 | 550円(非課税) |
加算
| 名称 | 単位 | 料金 | 負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 入浴加算 | 50単位 | 520円 | 52円 | 職員が入浴介助した場合 |
| 栄養マネジメント加算 | 100単位(1回) | 1,040円 | 104円 | 低栄養状態にある又はそのおそれがある利用者に対し、その改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合 |
| 口腔機能向上加算 | 100単位(1回) | 1,040円 | 104円 | 口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものを行った場合 |
| 居宅指導加算 | 550単位(1回) | 5,720円 | 572円 | 医師又は医師の指示を受けたPT又はOTが、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合1月に1回を限度に加算する |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 20単位 | 208円 | 21円 | 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を実施し定期的に評価し、必要に当該計画を応じ見直していること |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 180単位(1ヶ月) 130単位(3ヶ月) 80単位(3ヶ月超) |
1,872円 1,352円 832円 |
188円 136円 84円 |
利用者に対して集中的に通所リハビリテーションを行った場合に加算する |
| 若年性認知症ケア加算 | 60単位 | 624円 | 63円 | 対応出来る職員が配置され通所リハを実施サービス提供した場合 |
その他全額自己負担 課税
| 教養娯楽費 | 100円 / 日額(税込み) |
|---|
*特別行事参加費等は、別途料金がかかります。



